Imprès: 2018-03-17
Navegar per Llocs
Llocs | Resultats |
|---|---|
| Castelló | 1 |
| Catalunya | 28 |
| Cercedilla | 1 |
| Cocentania | 1 |
| coll d'Estellencs | 1 |
| coll de Bini | 1 |
| coll de Sóller | 11 |
| Colònia de Sant Pere | 3 |
| Comunitat Valenciana | 13 |
| Coves del Drac | 18 |
| Deià | 23 |
| El Escorial | 4 |
| el Pal | 3 |
| El Retiro | 1 |
| es Bosc | 1 |
| es Grau | 2 |
| Escorca | 57 |
| Espanya | 686 |
| Esporles | 9 |
| Estellencs | 15 |
| Falset | 1 |
| Felanitx | 14 |
| Finale Ligure | 2 |
| font de la Coveta | 1 |
| Formentor | 1 |
| Fornalutx | 3 |
| França | 7 |
| Galilea | 3 |
| Garraf | 2 |
| Gavà | 2 |
| Gènova | 2 |
| Gijón | 5 |
| Gorg Blau | 8 |
| Guadalajara | 1 |
| Guipúscoa | 5 |
| Illes Balears | 413 |
| Illetes | 2 |
| illot Colomer | 4 |
| Inca | 6 |
| Itàlia | 12 |
| la Dragonera | 4 |
| La Foradada | 5 |
| les Planes | 1 |
| Lloret de Vistalegre | 1 |
| Llubí | 1 |
| Lluc | 9 |
| Llucalcari | 1 |
| Llucmajor | 7 |
| Los Santos de la Humosa | 1 |
| Madrid | 109 |
Resultats 51 a 100 de 212





